उत्पाद का परिचय

विचगार्ड वेल्डेड वायर मेष सेफ्टी गार्डिंग सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से मशीन गार्डिंग, स्टोरेज सेपरेशन प्रोटेक्शन में किया जाता है। हम लगातार लोगों की सुरक्षा, संपत्ति और प्रक्रिया की सुरक्षा के उद्देश्य से अधिक उपयुक्त सुरक्षा सुरक्षा समाधान विकसित और डिजाइन कर रहे हैं।
| विचनेट मशीन की रखवाली | |||||
नमूना | मेष पैनल ऊंचाई (एच) | मेष पैनल चौड़ाई (W) | जाल एपर्चर | व्यास | उत्पाद का रंग |
KKHxW-25 गुना 100 {{x 2}}। 0-PTBLK | 2050≤H≥500 | 1400≤W≥200 | 25x100/50x50 | 3। 0-5.0mm | काला पीला |
KKHxW-25 गुना 100 {{x 2}}। 0-PTBLK | 3000≤H≥2050 | W≤1000 | 25x100/50x50 | 3। 0-5.0mm | काला पीला |
विचनेट मशीन गार्डिंग मेश पैनल रेगुलर स्पेसिफिकेशंस | |||||
नमूना | मेष पैनल ऊंचाई (एच) | मेष पैनल चौड़ाई (W) | जाल एपर्चर | व्यास | उत्पाद का रंग |
केके 1850 {{x200-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 200 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x 3}} {{00-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 300 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x400-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 400 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x500-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 500 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x600-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 600 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x700-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 700 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x800-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 800 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x900-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 900 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x 2}} {{0-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 1000 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x 1 2}} -। 25 गुना 100 {{x 3}} 0-PTBLK | 1850 | 1100 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x1200-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 1200 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x 1 3}} {{00-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 1300 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
केके 1850 {{x1400-25x 2}} {{x 3}}। 0-PTBLK | 1850 | 1400 | 25x100 | 3 मिमी | काली |
स्थापना के तरीके

अनुप्रयोग

लोकप्रिय टैग: मशीन की रक्षा जाल पैनल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कम कीमत

