ओपन स्लॉट वायर डक्ट आपकी आवश्यकताओं को ठीक करने के लिए कई प्रकार के आकारों में उपलब्ध हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से या मामले से खरीदा जा सकता है, और आपके केबल को गंदगी, मलबे और नियमित पहनने और आंसू से बचाने के लिए एक बढ़िया समाधान है। एक ही समय में, आप एक साफ, समाप्त नज़र के लिए ढीले तारों को सावधानी से छिपाएंगे। दोनों खुले स्लॉट और दीवार के तार नलिकाएं अलग-अलग रंगों में अपने परिवेश और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए उपलब्ध हैं।

| विशेषताएं | लाभ | लाभ |
| संकीर्ण उंगली और स्लॉट डिजाइन | उच्च - घनत्व अनुप्रयोगों के साथ उपयोग के लिए करीब रिक्ति प्रदान करता है | उच्च - घनत्व नियंत्रण पैनलों में तार के तार प्रबंधन के लिए तारों को और अधिक फैनिंग की अनुमति देता है |
| रोह्स ने एनवायरमेंट - फ्रेंडली मैटेरियल को मंजूरी दी | यूरोपीय संघ रोह द्वारा अनुमोदित, यूएस उल 94 वी -0 के साथ आज्ञाकारी, अच्छा प्रलोभन | पीवीसी से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करता है जिसमें सीसा होता है |
| चिकने गोल किनारे | डक्ट स्लॉट्स में और डक्ट उंगलियों के शीर्ष पर चिकना किनारों | घर्षण से हाथों और तारों की सुरक्षा / सुरक्षा करता है |
| नॉन - स्लिप लाइनर को डक्ट कवर के अंदर | डक्ट बेस पर स्थापित होने पर आसानी से स्लाइड नहीं होगा | कवर शिपमेंट के दौरान, कंपन और जब एक ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास में होता है, तो पुनरावृत्ति को समाप्त करता है |
फ्लश कवर डिजाइन पारंपरिक डक्ट डिजाइन की तुलना में अधिक क्षमता | कवर साइड फुटपाथ के साथ फ्लश | संभावित रूप से समान संख्या में तारों के लिए एक छोटे आकार के तारों के डक्ट का उपयोग किया जा सकता है जो एक साफ और तैयार उपस्थिति प्रदान करता है |
| चिकने चिकने | मुक्का मारने के बाद चिकनी मलाई | समय की बचत के लिए ऑफर घर्षण की आवश्यकता नहीं है |
प्रतिबंधित स्लॉट डिज़ाइन एक बार सम्मिलित तारों को स्लॉट में बनाए रखा जाता है | साथ या कवर लगाए बिना | परेशानी को दूर करता है और स्थापना और रखरखाव के दौरान समय बचाता है |
| चार अलग-अलग रंग | विभिन्न वातावरणों का उपयोग करके उपयुक्त | Can meet different customers & #39;request in different project |
| कई प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमोदित | अमेरिका उल, कनाडा कलश, यूरोपसीई, आरओएचएस, पहुंच, फ्लेमिलिटी और कम धूम्रपान प्रमाण पत्र | परियोजनाओं या भागों की जरूरत के संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं |

तकनीकी विशेषताओं
सामग्री | कठोर पीवीसी | polypropylene | Polyamide 6 | polyethylene | लौ Retardant Polyethylene | ||
तकनीकी विशेषताओं | परीक्षण मानक | माप की इकाई | |||||
रासायनिक - भौतिक गुण | |||||||
विशिष्ट गुरुत्व | DIN 53479 | ग्राम / सेमी ³ | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 0.92 | 0.97 |
formaldehyde | - | पीपीएम | अनुपस्थित | अनुपस्थित | - | अनुपस्थित | अनुपस्थित |
कैडमियम | - | पीपीएम | अनुपस्थित | अनुपस्थित | - | £10 | £10 |
यांत्रिक विशेषताएं | |||||||
टूटने पर तनावपूर्ण तनाव | DIN 53455 | एमपीए | 39 | 28 | 45 | 17 | 15 |
तोड़ने पर बढ़ावा | DIN 53455 | % | 130 | 200 | 250 | 400 | 600 |
लोच के मापांक | DIN 53457 | एमपीए | 3200 | 1700 | 1100 | 340 | 1400 |
तापीय गुण | |||||||
तापमान VICAT | DIN 53460 | ºC | 84 | 95 | 198 | 90 | 95 |
HDT | ISO 75 R | °C | 73 | 60 | 68 | 40 | 50 |
सतत संचालन अस्थायी | - | °C | 65 | 100 | 70 | 70 | 85 |
विद्युत गुण | |||||||
अवाहक अचल | DIN 53483 | - | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.3 |
ढांकता हुआ ताकत | DIN 53481 | केवी / मिमी | 35 | 25 | 30 | 14 | 14 |
सतह प्रतिरोध | IEC 93 | ओम | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 |
स्व - शमन | |||||||
स्व - उल्टू 94 3 को समाप्त करें। 2 मील। | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-2 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | V-1 |
स्वयं - उल्टू 94 1 को समाप्त करना। 6 मील। | UL 94 | - | V-0 | V-0 | - | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | V-2 |
Hot Wire Test (2mm) | CEI 50-11 | °C | 960 | 960 | 650 | 650 | 850 |
CSTB वर्गीकरण | CSTB | - | M1 | - | - | - | M3 |
ऑक्सीजन नंबर | ASTM D 2863 | % | 43 | 30 | 25 | 17.5 | 25 |
ध्यान दें: The information given here in is believed to be reliable. the manufacturer of this product make no warranties as to their accuracy or completeness and disclaim any liability in connection with its use. the manufacturer & #39;s only obligations are those in the standard terms of sales of this product and will not be liable for any consequential or other damages and losses arising out of the use or misuse of this product. Users should make their own evaluation to determine the suitability of the product for specific applications.
लोकप्रिय टैग: खुला स्लॉट तार वाहिनी, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कम कीमत

